高低溫試驗箱用于工業產品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
高低溫箱|高低溫試驗箱系列產品適用于對電工電子、其他產品、零部件、材料以及各種電子元器件進行高溫、低溫,表面產生凝露的濕熱條件下使用性能和貯存的適應性。產品參照國家標準GB10589《低溫試驗箱技術條件》、GB11158《高溫試驗箱技術條件》、GB10586《濕熱試驗箱技術條件》。(具體性能參數以技術協議為準。)
型號(CM) | ESTH-100 | ESTH-225 | ESTH-500 | ESTH-800 | ESTH-010 |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外型尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 |
功率(-40℃) | 4.0(KW) | 4.5 (KW) | 7.5(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min |
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min |
控 制 系 統 | 控制器 | 進口LED數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 |
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 |
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡、超細玻璃纖維綿 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 |
定時功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調 |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:1、“DSTH”為高低溫試驗箱型號 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 3、可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室” 本技術信息,如有變動恕不另行通知 |